Número anual de víctimas mortales en accidente de tráfico segun el informe de la DGT
“La información del año en curso es provisional. Los accidentes que se tienen en cuenta en esta sección son exclusivamente los accidentes mortales que tienen lugar en la carretera -no se incluyen por tanto los de la zona urbana ni aquellos que tienen como resultado exclusivamente heridos-, considerándose víctima mortal aquella que fallece dentro de las 24 horas siguientes al accidente”.
| AÑO | VÍCTIMAS MORTALES
NÚMERO |
DIFERENCIA CON EL AÑO ANTERIOR
NÚMERO (%) |
|---|---|---|
| 1992 | 5035 | - |
| 1993 | 4653 | -382 (-7,6) |
| 1994 | 4026 | -627 (-13,5) |
| 1995 | 4220 | 194 (4,8) |
| 1996 | 3998 | -222 (-5,3) |
| 1997 | 4034 | 36 (0,9) |
| 1998 | 4289 | 255 (6,3) |
| 1999 | 4280 | -9 (-0,2) |
| 2000 | 4295 | 15 (0,4) |
| 2002 | 4026 | -119 (-2,9) |
| 2003 | 4029 | 3 (0,1) |
| 2004 | 3511 | -518 (-12,9) |
| 2005 | 3332 | -179 (-5,1) |
| 2006 | 3017 | -315 (-9,5) |
| 2007 | 2742 | -275 (-9,1) |
| 2008 | 2181 | -560 (-20,43) |







